A partir de la lectura del texto de Fidel sobre los Panamericanos de Guadalajara, el amigo argentino Eduardo M. Eduardo Scolnik ha enviado a La pupila insomne esta tabla con los lugares por países de acuerdo a las medallas de oro obtenidas en ese evento en relación con su población.
Como puede apreciarse, Cuba quintuplica a Canadá en ese indicador, el segundo en la tabla en la que Estados Unidos ocupa el lugar 13.
Argumenta Eduardo que en el rendimiento deportivo de alta competencia influyen diversos factores, y no solamente la cantidad de habitantes de un país. Añade: “La posición de Cuba es muy clara en cuanto a mostrar la calidad de la gestión si se divide el número de habitantes en millones por la cantidad de medallas de oro obtenidas. Puede interpretarse como la contribución de cada millón de habitantes a las medallas.”
Tomado de La pupila insomne
Medallero
Lugar | País | Total | |||
1 | Estados Unidos | 92 | 79 | 63 | 234 |
2 | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | Brasil | 47 | 35 | 58 | 140 |
4 | México | 42 | 40 | 50 | 132 |
5 | Canadá | 29 | 40 | 49 | 118 |
6 | Colombia | 24 | 24 | 33 | 81 |
7 | Argentina | 21 | 18 | 35 | 74 |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
11 | Ecuador | 6 | 8 | 9 | 23 |
12 | Puerto Rico | 4 | 8 | 8 | 20 |
13 | Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 |
20 | Perú | 0 | 2 | 5 | 7 |
21 | Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
- Actualizado: 29-10-2011 a las 11:29 pm
No hay comentarios:
Publicar un comentario